-3.0% im Vergleich zu gestern
-38.5% im Vergleich zur Vorwoche
+0.0% im Vergleich zu gestern
-55.6% im Vergleich zur Vorwoche
-3.0% im Vergleich zu gestern
-38.5% im Vergleich zur Vorwoche
Möglich gemacht durch Open-Source-Software rt.live vom Forschungszentrum Jülich. Danke ❤️
-5.7% im Vergleich zu gestern
8.2% im Vergleich zu gestern
-1.0% im Vergleich zu gestern
-6.8% im Vergleich zu gestern
-13.5% im Vergleich zu gestern
-10.0% im Vergleich zu gestern
Quelle: Impfquotenmonitoring des RKI
pro Tag | ∅ 9 |
Geimpfte | 95.122 |
Gesamt | ca. 205.730 |
Tage bis 100% | 12904 |
pro Tag | ∅ 14 |
Geimpfte | 88.910 |
Gesamt | ca. 205.730 |
Tage bis 100% | 8608 |
pro Tag | ∅ 20 |
Geimpfte | 32.058 |
Gesamt | ca. 205.730 |
Tage bis 100% | 8809 |
pro Tag | ∅ 35 |
Geimpfte | 1.348.457 |
Gesamt | ca. 2.037.556 |
Tage bis 100% | 19529 |
pro Tag | ∅ 68 |
Geimpfte | 1.356.906 |
Gesamt | ca. 2.037.556 |
Tage bis 100% | 10052 |
pro Tag | ∅ 279 |
Geimpfte | 969.231 |
Gesamt | ca. 2.037.556 |
Tage bis 100% | 3829 |
pro Tag | ∅ 9 |
Geimpfte | 1.134.344 |
Gesamt | ca. 1.373.107 |
Tage bis 100% | 26529 |
pro Tag | ∅ 23 |
Geimpfte | 1.152.626 |
Gesamt | ca. 1.373.107 |
Tage bis 100% | 9707 |
pro Tag | ∅ 237 |
Geimpfte | 978.825 |
Gesamt | ca. 1.373.107 |
Tage bis 100% | 1663 |
Die Daten enthalten alle an das RKI bis zum 13.05.2022 gemeldeten Impfungen.
Für den Durchschnitt werden alle gemeldeten Impfungen der letzten 7 Tage (bis 06.05.2022) verwendet.
Die Altersklassen für Impfungen werden in den Kohorten (12-17,18-59,60+) erfasst.
Für diese Altersklassen ist aber die Gesamtzahl an Personen pro Klasse nicht öffentlich verfügbar.
Durch die Hilfe von Robert Gieseke war es aber möglich eine
ungefähre Anzahl an Personen pro Klasse aus SurvStat zu schätzen.
Die Impfdaten werden nur für den Impfort und nicht für den Wohnort erhoben.
Daten vom 26.11.2021 - Quelle: DIVI Intensivbettenregister
Inzidenzbasierten Lockerungen sind laut Coronaschutzverordnung nur zulässig, wenn das festgelegte Maximum von 1.300 durch Covid-19-Erkrankte belegten Krankenhausbetten in Sachsen auf der Normalstation nicht überschritten wird.
Daten vom 11.04.2022 - Quelle: Sächsische Staatsministerium für Soziales und Geschaftlichen Zusammenhalt
Wahl | Inzidenz | Gemeinden | Einwohnende |
---|---|---|---|
0 - 15 | 0 | 0 | |
15 - 25 | 0 | 0 | |
25 - 35 | 0 | 0 | |
35 - 50 | 0 | 0 | |
50 - 100 | 0 | 0 | |
100 - 200 | 1 | 3686 | |
200 - 350 | 6 | 10932 | |
350 - 500 | 10 | 33627 | |
500 - 1000 | 195 | 1276073 | |
1000 - 1500 | 203 | 2746034 |
Diese Karte zeigt den Unterschied der 7-Tages-Inzidenz, also die Inzidenz-Tendenz, für die Gemeinden im Vergleich zu vor 7 Tagen. Daten: 11.04.2022 - 28.03.2022 - Quelle: Sächsische Staatsministerium für Soziales und Geschaftlichen Zusammenhalt & Robert-Koch-Institut.
Wahl | Δ Inzidenz | Gemeinde | Einwohnende |
---|---|---|---|
< -75 | 391 | 3979785 | |
-75 - -25 | 1 | 2834 | |
-25 - 0 | 3 | 9494 | |
0 - +25 | 0 | 0 | |
+25 - +75 | 2 | 13117 | |
> +75 | 18 | 65122 |
Darstellung auf Basis der Berechnungen von Prof. Dr. Christian Fries der LMU München. Vielen Dank! ♥️
Landkreis/ kreisfreie Stadt | 9.5. | 10.5. | 11.5. | 12.5. | 13.5. | 14.5. | 15.5. | 7d-Summe | 7d-Inzidenz | Vgl. gestern | Vgl. Vorwoche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dresden | 509 | 328 | 277 | 217 | 36 | 0 | 0 | 1367 | 245.52 | -12.4 | -193.1 |
Chemnitz | 217 | 141 | 143 | 135 | 68 | 0 | 0 | 704 | 285.79 | +0.0 | -91.8 |
Leipzig | 517 | 549 | 473 | 282 | 216 | 0 | 0 | 2037 | 343.42 | -17.4 | -209.2 |
Bautzen | 232 | 173 | 139 | 110 | 17 | 0 | 0 | 671 | 223.85 | -2.0 | -116.8 |
Erzgebirgskreis | 135 | 133 | 164 | 115 | 20 | 0 | 0 | 567 | 169.28 | +0.0 | -92.5 |
Görlitz | 91 | 97 | 96 | 30 | 21 | 0 | 0 | 335 | 132.56 | -3.6 | -148.4 |
Landkreis Leipzig | 238 | 217 | 165 | 99 | 100 | 0 | 0 | 819 | 317.27 | +0.0 | -109.2 |
Meißen | 201 | 182 | 157 | 88 | 76 | 0 | 0 | 704 | 291.25 | +0.0 | -140.3 |
Mittelsachsen | 96 | 149 | 170 | 111 | 1 | 0 | 0 | 527 | 173.30 | +0.0 | -157.2 |
Nordsachsen | 68 | 154 | 145 | 65 | 46 | 0 | 0 | 478 | 241.73 | -6.6 | -174.5 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 176 | 154 | 99 | 83 | 40 | 0 | 0 | 552 | 224.77 | +0.0 | -80.2 |
Vogtlandkreis | 73 | 158 | 118 | 74 | 51 | 0 | 0 | 474 | 209.74 | -16.8 | -131.9 |
Zwickau | 72 | 139 | 105 | 91 | 25 | 0 | 0 | 432 | 137.14 | -19.7 | -173.3 |
Sachsen | 2625 | 2574 | 2251 | 1500 | 717 | 0 | 0 | 9667 | 237.40 | -7.4 | -148.9 |
+7%
+19%
+119%
+11%
0%
0%
Die hier angezeigten Daten stammen aus dem Google COVID-19 Community Mobility Reports und zeigt wie sich Bewegungsmuster der Gesellschaft durch die Coronakrise verändern.
Einzelhandel & Erholung: Mobilitätstrends für Restaurants, Café, Einkaufszentren, Themenparks, Museen, Bibliotheken und Kinos.
Lebensmittel & Drogerien: Mobilitätstrends für Lebensmittelläden, Lebensmittellagerhallen, Bauernmärkte, Spezialitätenläden, Apotheken und Drogerien.
Parks: Mobilitätstrends für Nationalparks, öffentliche Strände, Häfen, Hundewiesen, Plätze und öffentliche Gärten.
ÖPNV Stationen: Mobilitätstrends für ÖPNV Haltestellen wie U-Bahn, Bus und Bahnhöfe.
Arbeitsplatz: Mobilitätstrends für Arbeitsplätze.
Wohnsitz: Mobilitätstrends für Wohnsitze.
Alle weiteren Informationen zum Infektionsgeschehen finden sie auf der Seite des Gesundheitsamts
-4.8% im Vergleich zu gestern
-44.0% im Vergleich zur Vorwoche
+0.0% im Vergleich zu gestern
+20.0% im Vergleich zur Vorwoche
-4.8% im Vergleich zu gestern
-44.0% im Vergleich zur Vorwoche
Möglich gemacht durch Open-Source-Software rt.live vom Forschungszentrum Jülich. Danke ❤️
-5.7% im Vergleich zu gestern
8.2% im Vergleich zu gestern
-37.1% im Vergleich zu gestern
-25.9% im Vergleich zu gestern
-26.0% im Vergleich zu gestern
-18.9% im Vergleich zu gestern
pro Tag | ∅ 0 |
Geimpfte | 16.909 |
Gesamt | ca. 27.813 |
Tage bis 100% | Infinity |
pro Tag | ∅ 3 |
Geimpfte | 15.483 |
Gesamt | ca. 27.813 |
Tage bis 100% | 3596 |
pro Tag | ∅ 3 |
Geimpfte | 5.835 |
Gesamt | ca. 27.813 |
Tage bis 100% | 6689 |
pro Tag | ∅ 3 |
Geimpfte | 210.186 |
Gesamt | ca. 309.432 |
Tage bis 100% | 30205 |
pro Tag | ∅ 9 |
Geimpfte | 206.413 |
Gesamt | ca. 309.432 |
Tage bis 100% | 12019 |
pro Tag | ∅ 35 |
Geimpfte | 166.067 |
Gesamt | ca. 309.432 |
Tage bis 100% | 4079 |
pro Tag | ∅ 1 |
Geimpfte | 127.664 |
Gesamt | ca. 151.722 |
Tage bis 100% | 16841 |
pro Tag | ∅ 2 |
Geimpfte | 128.708 |
Gesamt | ca. 151.722 |
Tage bis 100% | 14645 |
pro Tag | ∅ 26 |
Geimpfte | 119.723 |
Gesamt | ca. 151.722 |
Tage bis 100% | 1244 |
Die Daten enthalten alle an das RKI bis zum 13.05.2022 gemeldeten Impfungen.
Für den Durchschnitt werden alle gemeldeten Impfungen der letzten 7 Tage (bis 06.05.2022) verwendet.
Die Altersklassen für Impfungen werden in den Kohorten (12-17,18-59,60+) erfasst.
Für diese Altersklassen ist aber die Gesamtzahl an Personen pro Klasse nicht öffentlich verfügbar.
Durch die Hilfe von Robert Gieseke war es aber möglich eine
ungefähre Anzahl an Personen pro Klasse aus SurvStat zu schätzen.
Die Impfdaten werden nur für den Impfort und nicht für den Wohnort erhoben.
Aktion | Gemeinde | Bevölkerung | Fälle letzten 7 Tage | 7d-Inzidenz |
---|---|---|---|---|
Dresden | 556780 | 0 | 1165.27 |
Darstellung auf Basis der Berechnungen von Prof. Dr. Christian Fries der LMU München. Vielen Dank! ♥️
Die Daten vom RKI enthalten einen Zeitverzug durch den Meldeverzug der Gesundheitsämter. Werte ändern sich daher auch für vergangene Tage immer wieder. Letzte Aktualisierung: 15.05.2022 00:00 Uhr
Alle weiteren Informationen zum Infektionsgeschehen finden sie auf der Seite des Gesundheitsamts
+0.0% im Vergleich zu gestern
-24.3% im Vergleich zur Vorwoche
+0.0% im Vergleich zu gestern
-50.0% im Vergleich zur Vorwoche
+0.0% im Vergleich zu gestern
-24.3% im Vergleich zur Vorwoche
Möglich gemacht durch Open-Source-Software rt.live vom Forschungszentrum Jülich. Danke ❤️
-5.7% im Vergleich zu gestern
8.2% im Vergleich zu gestern
-28.1% im Vergleich zu gestern
-29.7% im Vergleich zu gestern
-17.1% im Vergleich zu gestern
-11.0% im Vergleich zu gestern
pro Tag | ∅ 0 |
Geimpfte | 6.479 |
Gesamt | ca. 11.553 |
Tage bis 100% | Infinity |
pro Tag | ∅ 0 |
Geimpfte | 5.952 |
Gesamt | ca. 11.553 |
Tage bis 100% | Infinity |
pro Tag | ∅ 1 |
Geimpfte | 2.177 |
Gesamt | ca. 11.553 |
Tage bis 100% | 10939 |
pro Tag | ∅ 3 |
Geimpfte | 99.632 |
Gesamt | ca. 122.588 |
Tage bis 100% | 8927 |
pro Tag | ∅ 5 |
Geimpfte | 97.792 |
Gesamt | ca. 122.588 |
Tage bis 100% | 5105 |
pro Tag | ∅ 18 |
Geimpfte | 76.998 |
Gesamt | ca. 122.588 |
Tage bis 100% | 2553 |
pro Tag | ∅ 0 |
Geimpfte | 81.506 |
Gesamt | ca. 84.458 |
Tage bis 100% | Infinity |
pro Tag | ∅ 1 |
Geimpfte | 82.243 |
Gesamt | ca. 84.458 |
Tage bis 100% | 3101 |
pro Tag | ∅ 15 |
Geimpfte | 71.289 |
Gesamt | ca. 84.458 |
Tage bis 100% | 862 |
Die Daten enthalten alle an das RKI bis zum 13.05.2022 gemeldeten Impfungen.
Für den Durchschnitt werden alle gemeldeten Impfungen der letzten 7 Tage (bis 06.05.2022) verwendet.
Die Altersklassen für Impfungen werden in den Kohorten (12-17,18-59,60+) erfasst.
Für diese Altersklassen ist aber die Gesamtzahl an Personen pro Klasse nicht öffentlich verfügbar.
Durch die Hilfe von Robert Gieseke war es aber möglich eine
ungefähre Anzahl an Personen pro Klasse aus SurvStat zu schätzen.
Die Impfdaten werden nur für den Impfort und nicht für den Wohnort erhoben.
Aktion | Gemeinde | Bevölkerung | Fälle letzten 7 Tage | 7d-Inzidenz |
---|---|---|---|---|
Chemnitz | 246334 | 0 | 1121.65 |
Darstellung auf Basis der Berechnungen von Prof. Dr. Christian Fries der LMU München. Vielen Dank! ♥️
Die Daten vom RKI enthalten einen Zeitverzug durch den Meldeverzug der Gesundheitsämter. Werte ändern sich daher auch für vergangene Tage immer wieder. Letzte Aktualisierung: 15.05.2022 00:00 Uhr
Alle weiteren Informationen zum Infektionsgeschehen finden sie auf der Seite des Gesundheitsamts
-4.8% im Vergleich zu gestern
-37.9% im Vergleich zur Vorwoche
+0.0% im Vergleich zu gestern
-66.7% im Vergleich zur Vorwoche
-4.8% im Vergleich zu gestern
-37.9% im Vergleich zur Vorwoche
Möglich gemacht durch Open-Source-Software rt.live vom Forschungszentrum Jülich. Danke ❤️
-5.7% im Vergleich zu gestern
8.2% im Vergleich zu gestern
-5.8% im Vergleich zu gestern
-13.9% im Vergleich zu gestern
-17.4% im Vergleich zu gestern
-12.1% im Vergleich zu gestern
pro Tag | ∅ 1 |
Geimpfte | 19.173 |
Gesamt | ca. 26.889 |
Tage bis 100% | 6752 |
pro Tag | ∅ 2 |
Geimpfte | 17.709 |
Gesamt | ca. 26.889 |
Tage bis 100% | 4284 |
pro Tag | ∅ 3 |
Geimpfte | 6.877 |
Gesamt | ca. 26.889 |
Tage bis 100% | 7004 |
pro Tag | ∅ 7 |
Geimpfte | 248.361 |
Gesamt | ca. 349.053 |
Tage bis 100% | 15323 |
pro Tag | ∅ 8 |
Geimpfte | 254.880 |
Gesamt | ca. 349.053 |
Tage bis 100% | 11565 |
pro Tag | ∅ 56 |
Geimpfte | 222.032 |
Gesamt | ca. 349.053 |
Tage bis 100% | 2286 |
pro Tag | ∅ 1 |
Geimpfte | 134.048 |
Gesamt | ca. 151.889 |
Tage bis 100% | 24977 |
pro Tag | ∅ 2 |
Geimpfte | 138.406 |
Gesamt | ca. 151.889 |
Tage bis 100% | 5899 |
pro Tag | ∅ 23 |
Geimpfte | 129.009 |
Gesamt | ca. 151.889 |
Tage bis 100% | 989 |
Die Daten enthalten alle an das RKI bis zum 13.05.2022 gemeldeten Impfungen.
Für den Durchschnitt werden alle gemeldeten Impfungen der letzten 7 Tage (bis 06.05.2022) verwendet.
Die Altersklassen für Impfungen werden in den Kohorten (12-17,18-59,60+) erfasst.
Für diese Altersklassen ist aber die Gesamtzahl an Personen pro Klasse nicht öffentlich verfügbar.
Durch die Hilfe von Robert Gieseke war es aber möglich eine
ungefähre Anzahl an Personen pro Klasse aus SurvStat zu schätzen.
Die Impfdaten werden nur für den Impfort und nicht für den Wohnort erhoben.
Aktion | Gemeinde | Bevölkerung | Fälle letzten 7 Tage | 7d-Inzidenz |
---|---|---|---|---|
Leipzig | 593145 | 0 | 1234.77 |
Darstellung auf Basis der Berechnungen von Prof. Dr. Christian Fries der LMU München. Vielen Dank! ♥️
Die Daten vom RKI enthalten einen Zeitverzug durch den Meldeverzug der Gesundheitsämter. Werte ändern sich daher auch für vergangene Tage immer wieder. Letzte Aktualisierung: 15.05.2022 00:00 Uhr
Alle weiteren Informationen zum Infektionsgeschehen finden sie auf der Seite des Gesundheitsamts
-0.9% im Vergleich zu gestern
-34.3% im Vergleich zur Vorwoche
+0.0% im Vergleich zu gestern
-16.7% im Vergleich zur Vorwoche
-0.9% im Vergleich zu gestern
-34.3% im Vergleich zur Vorwoche
Möglich gemacht durch Open-Source-Software rt.live vom Forschungszentrum Jülich. Danke ❤️
-5.7% im Vergleich zu gestern
8.2% im Vergleich zu gestern
-22.9% im Vergleich zu gestern
16.4% im Vergleich zu gestern
-1.8% im Vergleich zu gestern
-2.6% im Vergleich zu gestern
pro Tag | ∅ 1 |
Geimpfte | 5.060 |
Gesamt | ca. 15.936 |
Tage bis 100% | 12689 |
pro Tag | ∅ 1 |
Geimpfte | 4.729 |
Gesamt | ca. 15.936 |
Tage bis 100% | 13075 |
pro Tag | ∅ 1 |
Geimpfte | 1.746 |
Gesamt | ca. 15.936 |
Tage bis 100% | 9933 |
pro Tag | ∅ 2 |
Geimpfte | 72.834 |
Gesamt | ca. 140.683 |
Tage bis 100% | 31663 |
pro Tag | ∅ 6 |
Geimpfte | 74.478 |
Gesamt | ca. 140.683 |
Tage bis 100% | 10299 |
pro Tag | ∅ 23 |
Geimpfte | 52.029 |
Gesamt | ca. 140.683 |
Tage bis 100% | 3879 |
pro Tag | ∅ 1 |
Geimpfte | 77.297 |
Gesamt | ca. 109.013 |
Tage bis 100% | 37002 |
pro Tag | ∅ 1 |
Geimpfte | 80.268 |
Gesamt | ca. 109.013 |
Tage bis 100% | 33536 |
pro Tag | ∅ 21 |
Geimpfte | 75.064 |
Gesamt | ca. 109.013 |
Tage bis 100% | 1584 |
Die Daten enthalten alle an das RKI bis zum 13.05.2022 gemeldeten Impfungen.
Für den Durchschnitt werden alle gemeldeten Impfungen der letzten 7 Tage (bis 06.05.2022) verwendet.
Die Altersklassen für Impfungen werden in den Kohorten (12-17,18-59,60+) erfasst.
Für diese Altersklassen ist aber die Gesamtzahl an Personen pro Klasse nicht öffentlich verfügbar.
Durch die Hilfe von Robert Gieseke war es aber möglich eine
ungefähre Anzahl an Personen pro Klasse aus SurvStat zu schätzen.
Die Impfdaten werden nur für den Impfort und nicht für den Wohnort erhoben.
Aktion | Gemeinde | Bevölkerung | Fälle letzten 7 Tage | 7d-Inzidenz |
---|---|---|---|---|
Großröhrsdorf | 9615 | 111 | 1147.4 | |
Haselbachtal | 4013 | 102 | 2564.7 | |
Großpostwitz/O.L. | 2741 | 28 | 1023.4 | |
Obergurig | 2070 | 45 | 2144.9 | |
Cunewalde | 4593 | 39 | 851.9 | |
Demitz-Thumitz | 2634 | 28 | 1061.8 | |
Ohorn | 2454 | 37 | 1507.1 | |
Nebelschütz | 1226 | 24 | 2013.4 | |
Arnsdorf | 4867 | 50 | 1017.9 | |
Bautzen | 38425 | 400 | 1054.3 | |
Burkau | 2605 | 38 | 1454.8 | |
Wilthen | 4881 | 27 | 571.5 | |
Rammenau | 1338 | 23 | 1707.5 | |
Puschwitz | 820 | 2 | 252.5 | |
Steina | 1627 | 20 | 1207.7 | |
Großnaundorf | 958 | 15 | 1582.3 | |
Lichtenberg (Landkreis Bautzen) | 1618 | 12 | 722.5 | |
Doberschau-Gaußig | 4135 | 30 | 718.9 | |
Göda | 3063 | 23 | 770.3 | |
Elsterheide | 3463 | 54 | 1571.6 | |
Elstra | 2723 | 49 | 1813.5 | |
Großdubrau | 4249 | 34 | 807.2 | |
Schmölln-Putzkau | 3006 | 22 | 741.5 | |
Hochkirch | 2256 | 30 | 1326.8 | |
Kamenz | 16914 | 236 | 1387.7 | |
Hoyerswerda | 32405 | 331 | 1050 | |
Oßling | 2260 | 21 | 933.3 | |
Königswartha | 3458 | 37 | 1090.5 | |
Kubschütz | 2529 | 28 | 1113.8 | |
Lauta | 8363 | 73 | 892 | |
Ottendorf-Okrilla | 9980 | 86 | 862.4 | |
Lohsa | 5232 | 37 | 716.4 | |
Schirgiswalde-Kirschau | 6185 | 58 | 945.7 | |
Malschwitz | 4643 | 36 | 775 | |
Neukirch/Lausitz | 4847 | 21 | 1306 | |
Radeberg | 18565 | 172 | 925.3 | |
Radibor | 3119 | 30 | 951.8 | |
Schwepnitz | 2478 | 17 | 691.1 | |
Sohland a.d. Spree | 6743 | 36 | 545.2 | |
Spreetal | 1845 | 8 | 437.6 | |
Steinigtwolmsdorf | 2811 | 33 | 1178.6 | |
Wachau | 4273 | 43 | 1005.8 | |
Wittichenau | 5729 | 48 | 840.6 | |
Weißenberg | 3096 | 36 | 1185.8 | |
Neschwitz | 2401 | 40 | 1659.1 | |
Bischofswerda | 10938 | 111 | 1036.2 | |
Frankenthal | 923 | 10 | 1097.7 | |
Großharthau | 2793 | 33 | 1151.4 | |
Königsbrück | 4539 | 56 | 1225.9 | |
Laußnitz | 1852 | 24 | 1300.1 | |
Pulsnitz | 7468 | 87 | 1177.4 | |
Crostwitz | 1025 | 6 | 583.1 | |
Panschwitz-Kuckau | 2090 | 12 | 586.5 | |
Räckelwitz | 1131 | 3 | 265.3 | |
Ralbitz-Rosenthal | 1702 | 22 | 1285 | |
Bernsdorf, Stadt (Landkreis Bautzen) | 6422 | 72 | 1139.2 |
Darstellung auf Basis der Berechnungen von Prof. Dr. Christian Fries der LMU München. Vielen Dank! ♥️
Die Daten vom RKI enthalten einen Zeitverzug durch den Meldeverzug der Gesundheitsämter. Werte ändern sich daher auch für vergangene Tage immer wieder. Letzte Aktualisierung: 15.05.2022 00:00 Uhr
Alle weiteren Informationen zum Infektionsgeschehen finden sie auf der Seite des Gesundheitsamts
+0.0% im Vergleich zu gestern
-35.3% im Vergleich zur Vorwoche
+0.0% im Vergleich zu gestern
-56.3% im Vergleich zur Vorwoche
+0.0% im Vergleich zu gestern
-35.3% im Vergleich zur Vorwoche
Möglich gemacht durch Open-Source-Software rt.live vom Forschungszentrum Jülich. Danke ❤️
-5.7% im Vergleich zu gestern
8.2% im Vergleich zu gestern
39.1% im Vergleich zu gestern
21.4% im Vergleich zu gestern
3.8% im Vergleich zu gestern
2.2% im Vergleich zu gestern
pro Tag | ∅ 1 |
Geimpfte | 4.624 |
Gesamt | ca. 17.686 |
Tage bis 100% | 18287 |
pro Tag | ∅ 3 |
Geimpfte | 4.508 |
Gesamt | ca. 17.686 |
Tage bis 100% | 5125 |
pro Tag | ∅ 2 |
Geimpfte | 1.960 |
Gesamt | ca. 17.686 |
Tage bis 100% | 7863 |
pro Tag | ∅ 5 |
Geimpfte | 69.517 |
Gesamt | ca. 151.951 |
Tage bis 100% | 17486 |
pro Tag | ∅ 11 |
Geimpfte | 70.986 |
Gesamt | ca. 151.951 |
Tage bis 100% | 7084 |
pro Tag | ∅ 27 |
Geimpfte | 50.127 |
Gesamt | ca. 151.951 |
Tage bis 100% | 3791 |
pro Tag | ∅ 3 |
Geimpfte | 87.962 |
Gesamt | ca. 128.529 |
Tage bis 100% | 13522 |
pro Tag | ∅ 7 |
Geimpfte | 87.750 |
Gesamt | ca. 128.529 |
Tage bis 100% | 5709 |
pro Tag | ∅ 38 |
Geimpfte | 76.190 |
Gesamt | ca. 128.529 |
Tage bis 100% | 1383 |
Die Daten enthalten alle an das RKI bis zum 13.05.2022 gemeldeten Impfungen.
Für den Durchschnitt werden alle gemeldeten Impfungen der letzten 7 Tage (bis 06.05.2022) verwendet.
Die Altersklassen für Impfungen werden in den Kohorten (12-17,18-59,60+) erfasst.
Für diese Altersklassen ist aber die Gesamtzahl an Personen pro Klasse nicht öffentlich verfügbar.
Durch die Hilfe von Robert Gieseke war es aber möglich eine
ungefähre Anzahl an Personen pro Klasse aus SurvStat zu schätzen.
Die Impfdaten werden nur für den Impfort und nicht für den Wohnort erhoben.
Aktion | Gemeinde | Bevölkerung | Fälle letzten 7 Tage | 7d-Inzidenz |
---|---|---|---|---|
Marienberg | 16906 | 136 | 820.3 | |
Olbernhau | 10840 | 100 | 940.3 | |
Niederwürschnitz | 2579 | 25 | 975 | |
Niederdorf | 1280 | 7 | 525.9 | |
Thum | 5118 | 46 | 917.4 | |
Lugau/Erzgeb. | 8005 | 66 | 840.2 | |
Scheibenberg | 2083 | 14 | 686.9 | |
Heidersdorf | 784 | 2 | 255.8 | |
Gelenau/Erzgeb. | 4133 | 40 | 973.5 | |
Königswalde | 2220 | 14 | 635.8 | |
Ehrenfriedersdorf | 4680 | 23 | 502.6 | |
Zwönitz | 11927 | 99 | 836.1 | |
Amtsberg | 3689 | 40 | 1088.4 | |
Annaberg-Buchholz | 19619 | 107 | 553.1 | |
Auerbach | 2455 | 12 | 501.3 | |
Aue-Bad Schlema | 20353 | 188 | 942.3 | |
Breitenbrunn/Erzgeb. | 5204 | 54 | 1054.1 | |
Crottendorf | 4052 | 30 | 756.6 | |
Drebach | 5127 | 42 | 830.7 | |
Eibenstock | 7261 | 92 | 1290.9 | |
Johanngeorgenstadt | 3897 | 27 | 703.5 | |
Großolbersdorf | 2796 | 29 | 1052.6 | |
Hohndorf | 3486 | 33 | 951.8 | |
Großrückerswalde | 3356 | 42 | 1250 | |
Grünhain-Beierfeld | 5851 | 49 | 857.1 | |
Jahnsdorf/Erzgeb. | 5476 | 59 | 1087 | |
Burkhardtsdorf | 6118 | 56 | 922.6 | |
Jöhstadt | 2620 | 19 | 745.4 | |
Stützengrün | 3146 | 25 | 809.6 | |
Lauter-Bernsbach | 8628 | 67 | 785.4 | |
Thalheim/Erzgeb. | 5952 | 37 | 621 | |
Lößnitz | 8201 | 78 | 973.2 | |
Mildenau | 3399 | 25 | 734.6 | |
Neukirchen/Erzgeb. | 6907 | 58 | 829.3 | |
Gornsdorf | 1911 | 17 | 899 | |
Oberwiesenthal | 2078 | 12 | 585.1 | |
Oelsnitz/Erzgeb. | 10951 | 67 | 610.3 | |
Geyer | 3403 | 9 | 269.1 | |
Pockau-Lengefeld | 7539 | 80 | 1071.1 | |
Raschau-Markersbach | 4997 | 42 | 849.3 | |
Schneeberg | 13873 | 134 | 982.7 | |
Tannenberg | 1101 | 6 | 555 | |
Schönheide | 4366 | 36 | 846.1 | |
Thermalbad Wiesenbad | 3242 | 14 | 436.7 | |
Schwarzenberg/Erzgeb. | 16447 | 179 | 1108.6 | |
Sehmatal | 6378 | 33 | 527.2 | |
Wolkenstein | 3899 | 51 | 1318.2 | |
Bärenstein | 2282 | 9 | 396.3 | |
Schlettau | 2368 | 13 | 556.3 | |
Deutschneudorf | 990 | 10 | 1038.4 | |
Seiffen/Erzgeb. | 2098 | 12 | 579.7 | |
Stollberg/Erzgeb. | 11300 | 106 | 945.2 | |
Gornau/Erzgeb. | 3767 | 38 | 1020.1 | |
Bockau | 2225 | 22 | 1005.9 | |
Zschopau | 9170 | 94 | 1049.9 | |
Zschorlau | 5235 | 54 | 1045.5 | |
Elterlein | 2849 | 14 | 503.8 | |
Börnichen/Erzgeb. | 985 | 4 | 411.5 | |
Grünhainichen | 3346 | 35 | 1052.9 |
Darstellung auf Basis der Berechnungen von Prof. Dr. Christian Fries der LMU München. Vielen Dank! ♥️
Die Daten vom RKI enthalten einen Zeitverzug durch den Meldeverzug der Gesundheitsämter. Werte ändern sich daher auch für vergangene Tage immer wieder. Letzte Aktualisierung: 15.05.2022 00:00 Uhr
Alle weiteren Informationen zum Infektionsgeschehen finden sie auf der Seite des Gesundheitsamts
-2.6% im Vergleich zu gestern
-52.8% im Vergleich zur Vorwoche
+0.0% im Vergleich zu gestern
-76.5% im Vergleich zur Vorwoche
-2.6% im Vergleich zu gestern
-52.8% im Vergleich zur Vorwoche
Möglich gemacht durch Open-Source-Software rt.live vom Forschungszentrum Jülich. Danke ❤️
-5.7% im Vergleich zu gestern
8.2% im Vergleich zu gestern
0.0% im Vergleich zu gestern
8.7% im Vergleich zu gestern
-6.5% im Vergleich zu gestern
-5.4% im Vergleich zu gestern
pro Tag | ∅ 1 |
Geimpfte | 4.888 |
Gesamt | ca. 13.048 |
Tage bis 100% | 9520 |
pro Tag | ∅ 1 |
Geimpfte | 4.412 |
Gesamt | ca. 13.048 |
Tage bis 100% | 8636 |
pro Tag | ∅ 1 |
Geimpfte | 1.429 |
Gesamt | ca. 13.048 |
Tage bis 100% | 16267 |
pro Tag | ∅ 1 |
Geimpfte | 82.583 |
Gesamt | ca. 114.840 |
Tage bis 100% | 22580 |
pro Tag | ∅ 5 |
Geimpfte | 80.889 |
Gesamt | ca. 114.840 |
Tage bis 100% | 7427 |
pro Tag | ∅ 14 |
Geimpfte | 40.328 |
Gesamt | ca. 114.840 |
Tage bis 100% | 5490 |
pro Tag | ∅ 0 |
Geimpfte | 91.244 |
Gesamt | ca. 97.600 |
Tage bis 100% | Infinity |
pro Tag | ∅ 2 |
Geimpfte | 89.485 |
Gesamt | ca. 97.600 |
Tage bis 100% | 5164 |
pro Tag | ∅ 12 |
Geimpfte | 63.896 |
Gesamt | ca. 97.600 |
Tage bis 100% | 2712 |
Die Daten enthalten alle an das RKI bis zum 13.05.2022 gemeldeten Impfungen.
Für den Durchschnitt werden alle gemeldeten Impfungen der letzten 7 Tage (bis 06.05.2022) verwendet.
Die Altersklassen für Impfungen werden in den Kohorten (12-17,18-59,60+) erfasst.
